1 | Кремация тела умершего | шт | 11 209,28 ₽ |
2 | Проведение похоронного ритуала в зале крематория | шт | 3 072,80 ₽ |
3 | Рытье могилы вручную (длина могилы от 1,4 до 2,0 м) | шт | 8 761,12 ₽ |
4 | Вывоз тела умершего в морг больницы КГБУЗ «ВКБ №4» из отд-ний боль-цы (взр.) со ст-стью спецпакета | шт | 700,00 ₽ |
5 | Вывоз тела (останков) умершего в морг (взрослого) со стоимостью спецпакета | шт | 2 631,20 ₽ |
6 | Вывоз тела (останков) умершего в морг (ребенка до 7 лет) со стоимостью спецпакета | шт | 2 325,37 ₽ |
7 | Подготовка (разработка) земельных участков под размещение семейного (родовых) захоронений (на 2 могилы) | шт | 8 474,03 ₽ |
8 | Захоронение урны с прахом умершего в колумбарии | шт | 3 150,71 ₽ |
9 | Захоронение урны с прахом умершего в могилу /в склепе | шт | 1 963,43 ₽ |
11 | Перевозка тела (останков) умершего | шт | 908,86 ₽ |
12 | Услуги спецтранспорта, перевозка гроба с телом и участ-ов проц-са погр-ния на кладб./кремации (до 3 пос.мест) | ч | 908,86 ₽ |
13 | Услуги спецтранспорта, перевозка гроба с телом и участ-ов проц-са погр-ния на кладб./кремация (до 9 пос.мест) | ч | 1 047,34 ₽ |
14 | Предоставление колумбарной ниши для захоронения урны с прахом умершего в колумбарии кл. «Лесное» | шт | 29 936,09 ₽ |
15 | Услуги одного рабочего по обслуживанию похорон | ч | 454,43 ₽ |
16 | Рытье могилы вручную (длина могилы до 1,0 м) | шт | 1 607,09 ₽ |
17 | Рытье могилы вручную (длина могилы от 1,0 м до 1,4 м) | шт | 2 856,41 ₽ |
18 | Изъятие урны с прахом из ниши колумбария / земли | шт | 2 080,00 ₽ |
19 | Эксгумация тела (останков) умершего из могилы, др. места захор. (пл. могилы 1м х 2м, гл. 2 м) | шт | 17 315,94 ₽ |
Единственная в г. Владивостоке специализированная служба по вопросам похоронного дела
8 (423) 291-14-14
диспетчерская (круглосуточно)